VeloStatistics
Groupama - FDJ (2019-GFC)
Coureur | Nat | Gebdatum | cm | kg | # | Alle # | Afstand | Dagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Armirail, Bruno | ![]() | 11 apr 1994 | 7108.3 | 50 | ||||
Bonnet, William | ![]() | 25 jun 1982 | 4 | 7834.9 | 49 | |||
Brunel, Alexys | ![]() | 10 okt 1998 | 700.8 | 4 | ||||
Delage, Mickael | ![]() | 06 aug 1985 | 2 | 7149.9 | 44 | |||
Demare, Arnaud | ![]() | 26 aug 1991 | 4 | 63 | 10196.6 | 59 | ||
Duchesne, Antoine | ![]() | 12 sep 1991 | 1 | 5490.2 | 34 | |||
Frankiny, Kilian | ![]() | 26 jan 1994 | 2 | 8716.0 | 60 | |||
Gaudu, David | ![]() | 10 okt 1996 | 1 | 5 | 8094.9 | 54 | ||
Geniets, Kevin | ![]() | 09 jan 1997 | 5383.3 | 36 | ||||
Guarnieri, Jacopo | ![]() | 14 aug 1987 | 9 | 7059.4 | 41 | |||
Hoelgaard, Daniel | ![]() | 01 jul 1993 | 7 | 5733.8 | 37 | |||
Jerman, Ziga | ![]() | 26 jun 1998 | 2 | 1190.0 | 8 | |||
Konovalovas, Ignatas | ![]() | 08 dec 1985 | 12 | 6089.7 | 36 | |||
Kung, Stefan | ![]() | 16 nov 1993 | 3 | 12 | 10052.9 | 67 | ||
Ladagnous, Mathieu | ![]() | 12 dec 1984 | 13 | 9208.2 | 58 | |||
le Gac, Olivier | ![]() | 27 aug 1993 | 1 | 10220.4 | 58 | |||
Ludvigsson, Tobias | ![]() | 22 feb 1991 | 6 | 10549.3 | 65 | |||
Madouas, Valentin | ![]() | 12 jul 1996 | 2 | 9828.7 | 61 | |||
Molard, Rudy | ![]() | 17 sep 1989 | 3 | 9482.9 | 60 | |||
Morabito, Steve | ![]() | 30 jan 1983 | 4 | 7624.0 | 45 | |||
Pinot, Thibaut | ![]() | 29 mei 1990 | 5 | 30 | 8337.1 | 52 | ||
Preidler, Georg | ![]() | 17 jun 1990 | 5 | 491.9 | 3 | |||
Reichenbach, Sebastien | ![]() | 28 mei 1989 | 1 | 1 | 9113.2 | 60 | ||
Roux, Anthony | ![]() | 18 apr 1987 | 16 | 8769.9 | 57 | |||
Sarreau, Marc | ![]() | 10 jun 1993 | 3 | 7 | 8124.3 | 51 | ||
Scotson, Miles | ![]() | 18 jan 1994 | 2 | 9896.2 | 66 | |||
Seigle, Romain | ![]() | 11 okt 1994 | 7011.7 | 47 | ||||
Sinkeldam, Ramon | ![]() | 09 feb 1989 | 8 | 9682.0 | 58 | |||
Thomas, Benjamin | ![]() | 12 sep 1995 | 1 | 2 | 7699.1 | 54 | ||
Vaugrenard, Benoit | ![]() | 05 jan 1982 | 8 | 6868.9 | 39 | |||
Vincent, Léo | ![]() | 06 nov 1995 | 2 | 5437.0 | 35 |
Zoeken
Zegestand
167 Petacchi, Alessandro
156 Greipel, Andre
151 Cavendish, Mark
130 Zabel, Erik
126 Valverde Belmonte, Alejandro
123 Boonen, Tom
116 Sagan, Peter
114 Merckx, Eddy
112 McEwen, Robbie
106 Kirsipuu, Jaan
100 Cipollini, Mario
96 Boasson Hagen, Edvald
95 Kittel, Marcel
91 Cancellara, Fabian
81 Jalabert, Laurent
Huidig jaar
12 Alaphilippe, Julian
12 Bennett, Sam
11 Groenewegen, Dylan
11 Aular, Orluis
10 Roglic, Primoz
10 Viviani, Elia
9 Ewan, Caleb
9 Laporte, Christophe
8 Ackermann, Pascal
8 Coquard, Bryan
Statistieken
Wedstrijd
Meeste zeges
Meeste ritzeges
Meeste podiums
Meeste finishes
Meeste deelnames
Oudste winnaar
Jongste winnaar
Meeste leiderstruien
Oudste ritwinnaar
Jongste ritwinnaar
Meeste jaren met ritzege
Meeste jaren tussen zege
Meeste jaren tussen ritzege
Meeste ritzeges in een seizoen
Grote ronden
Meeste zeges
Zege in alle drie
Meeste ritzeges
Ritzege in alle drie
Meeste podiums
Podium in alle drie
Meeste finishes
Finish in alle drie
Meeste starts
Start in alle drie
Alle drie uitgereden in een jaar
Meeste ritzeges door een team
Seizoenen
Meeste zeges Meeste zeges in een jaar per land Meeste zeges in een jaar per team
Overige
Meeste verschillende monumenten
Meeste UCI zeges
Verjaardag statistieken
Complete podium door een team