VeloStatistics
CCC Team (2019-CCC)
Coureur | Nat | Gebdatum | cm | kg | # | Alle # | Afstand | Dagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antunes, Amaro Manuel Reposo | ![]() | 27 nov 1990 | 8 | 7999.2 | 53 | |||
Barta, William | ![]() | 04 jan 1996 | 5845.8 | 41 | ||||
Bernas, Pawel | ![]() | 24 mei 1990 | 10 | 7966.8 | 48 | |||
Bevin, Patrick | ![]() | 15 feb 1991 | 2 | 10 | 7452.5 | 55 | ||
Cerny, Josef | ![]() | 11 mei 1993 | 7 | 8921.4 | 56 | |||
de la Parte Gonzalez, Victor | ![]() | 22 jun 1986 | 13 | 9517.0 | 63 | |||
de Marchi, Alessandro | ![]() | 19 mei 1986 | 6 | 7666.7 | 50 | |||
Geschke, Simon | ![]() | 13 mrt 1986 | 4 | 8984.9 | 57 | |||
Gradek, Kamil | ![]() | 17 sep 1990 | 5 | 8217.0 | 47 | |||
Koch, Jonas | ![]() | 25 jun 1993 | 1 | 8794.9 | 56 | |||
Mareczko, Jakub | ![]() | 30 apr 1994 | 53 | 8371.6 | 54 | |||
Owsian, Lukasz | ![]() | 24 feb 1990 | 5 | 10278.8 | 67 | |||
Pauwels, Serge | ![]() | 21 nov 1983 | 2 | 9131.8 | 57 | |||
Rosskopf, Joey | ![]() | 05 sep 1989 | 8 | 10136.8 | 66 | |||
Sajnok, Szymon | ![]() | 24 aug 1997 | 5 | 7814.1 | 52 | |||
Schaer, Michael | ![]() | 29 sep 1986 | 2 | 11712.1 | 73 | |||
ten Dam, Laurens | ![]() | 13 nov 1980 | 2 | 6814.6 | 44 | |||
van Avermaet, Greg | ![]() | 17 mei 1985 | 2 | 40 | 11415.2 | 70 | ||
van Hoecke, Gijs | ![]() | 12 nov 1991 | 1 | 9090.9 | 48 | |||
van Hooydonck, Nathan | ![]() | 12 okt 1995 | 1 | 7434.2 | 46 | |||
van Keirsbulck, Guillaume | ![]() | 14 feb 1991 | 6 | 8403.0 | 47 | |||
Ventoso Alberdi, Francisco-Jose | ![]() | 06 mei 1982 | 31 | 8348.3 | 55 | |||
Wisniowski, Lukasz | ![]() | 07 dec 1991 | 4 | 10631.4 | 67 | |||
Wright, Fred | ![]() | 13 jun 1999 | 2 | 1 | 1053.1 | 8 | ||
Zoidl, Ricardo | ![]() | 08 apr 1988 | 20 | 6985.2 | 47 |
Zoeken
Zegestand
167 Petacchi, Alessandro
156 Greipel, Andre
151 Cavendish, Mark
130 Zabel, Erik
126 Valverde Belmonte, Alejandro
123 Boonen, Tom
116 Sagan, Peter
114 Merckx, Eddy
112 McEwen, Robbie
106 Kirsipuu, Jaan
100 Cipollini, Mario
96 Boasson Hagen, Edvald
95 Kittel, Marcel
91 Cancellara, Fabian
81 Jalabert, Laurent
Huidig jaar
12 Alaphilippe, Julian
12 Bennett, Sam
11 Groenewegen, Dylan
11 Aular, Orluis
10 Roglic, Primoz
10 Viviani, Elia
9 Ewan, Caleb
9 Laporte, Christophe
8 Ackermann, Pascal
8 Coquard, Bryan
Statistieken
Wedstrijd
Meeste zeges
Meeste ritzeges
Meeste podiums
Meeste finishes
Meeste deelnames
Oudste winnaar
Jongste winnaar
Meeste leiderstruien
Oudste ritwinnaar
Jongste ritwinnaar
Meeste jaren met ritzege
Meeste jaren tussen zege
Meeste jaren tussen ritzege
Meeste ritzeges in een seizoen
Grote ronden
Meeste zeges
Zege in alle drie
Meeste ritzeges
Ritzege in alle drie
Meeste podiums
Podium in alle drie
Meeste finishes
Finish in alle drie
Meeste starts
Start in alle drie
Alle drie uitgereden in een jaar
Meeste ritzeges door een team
Seizoenen
Meeste zeges Meeste zeges in een jaar per land Meeste zeges in een jaar per team
Overige
Meeste verschillende monumenten
Meeste UCI zeges
Verjaardag statistieken
Complete podium door een team