VeloStatistics
Sport Vlaanderen - Baloise (2019-SVB)
Coureur | Nat | Gebdatum | cm | kg | # | Alle # | Afstand | Dagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allegaert, Piet | ![]() | 20 jan 1995 | 8163.7 | 49 | ||||
Capiot, Amaury | ![]() | 25 jun 1993 | 8554.2 | 54 | ||||
de Ketele, Kenny | ![]() | 05 jun 1985 | 1899.3 | 11 | ||||
de Pauw, Moreno | ![]() | 12 aug 1991 | 1 | 1726.9 | 11 | |||
de Vylder, Lindsay | ![]() | 30 mei 1995 | 3466.6 | 22 | ||||
Declercq, Benjamin | ![]() | 04 feb 1994 | 8125.4 | 48 | ||||
Deltombe, Kevin | ![]() | 27 feb 1994 | 5396.7 | 31 | ||||
Ghys, Robbe | ![]() | 11 jan 1997 | 1 | 2841.3 | 17 | |||
Menten, Milan | ![]() | 31 okt 1996 | 7328.3 | 45 | ||||
Noppe, Christophe | ![]() | 29 nov 1994 | 1 | 7364.3 | 45 | |||
Planckaert, Edward | ![]() | 01 feb 1995 | 8396.6 | 51 | ||||
Planckaert, Emiel | ![]() | 22 okt 1996 | 1 | 4111.4 | 24 | |||
Sprengers, Thomas | ![]() | 05 feb 1990 | 10234.8 | 62 | ||||
van Gestel, Dries | ![]() | 30 sep 1994 | 2 | 8504.6 | 50 | |||
van Gompel, Mathias | ![]() | 24 sep 1995 | 4221.0 | 21 | ||||
van Hecke, Preben | ![]() | 09 jul 1982 | 9 | 6493.8 | 40 | |||
Van Poucke, Aaron | ![]() | 04 apr 1998 | 6037.6 | 32 | ||||
van Rooy, Kenneth | ![]() | 08 okt 1993 | 5837.2 | 34 | ||||
Verwilst, Aaron | ![]() | 02 mei 1997 | 8560.5 | 52 | ||||
Warlop, Jordi | ![]() | 04 jun 1996 | 5925.8 | 36 | ||||
Weemaes, Sasha | ![]() | 09 feb 1998 | 1 | 3228.2 | 20 | |||
Willems, Thimo | ![]() | 09 feb 1996 | 7133.7 | 43 |
Zoeken
Zegestand
167 Petacchi, Alessandro
156 Greipel, Andre
151 Cavendish, Mark
130 Zabel, Erik
126 Valverde Belmonte, Alejandro
123 Boonen, Tom
116 Sagan, Peter
114 Merckx, Eddy
112 McEwen, Robbie
106 Kirsipuu, Jaan
100 Cipollini, Mario
96 Boasson Hagen, Edvald
95 Kittel, Marcel
91 Cancellara, Fabian
81 Jalabert, Laurent
Huidig jaar
12 Alaphilippe, Julian
12 Bennett, Sam
11 Groenewegen, Dylan
11 Aular, Orluis
10 Roglic, Primoz
10 Viviani, Elia
9 Ewan, Caleb
9 Laporte, Christophe
8 Ackermann, Pascal
8 Coquard, Bryan
Statistieken
Wedstrijd
Meeste zeges
Meeste ritzeges
Meeste podiums
Meeste finishes
Meeste deelnames
Oudste winnaar
Jongste winnaar
Meeste leiderstruien
Oudste ritwinnaar
Jongste ritwinnaar
Meeste jaren met ritzege
Meeste jaren tussen zege
Meeste jaren tussen ritzege
Meeste ritzeges in een seizoen
Grote ronden
Meeste zeges
Zege in alle drie
Meeste ritzeges
Ritzege in alle drie
Meeste podiums
Podium in alle drie
Meeste finishes
Finish in alle drie
Meeste starts
Start in alle drie
Alle drie uitgereden in een jaar
Meeste ritzeges door een team
Seizoenen
Meeste zeges Meeste zeges in een jaar per land Meeste zeges in een jaar per team
Overige
Meeste verschillende monumenten
Meeste UCI zeges
Verjaardag statistieken
Complete podium door een team