VeloStatistics
Interpro Cycling Academy (2019-IPC)
Coureur | Nat | Gebdatum | cm | kg | # | Alle # | Afstand | Dagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aguirre Calpa, Hernan Ricardo | ![]() | 13 dec 1995 | 1 | 3 | 5419.6 | 40 | ||
Bogdanovics, Maris | ![]() | 19 nov 1991 | 1 | 6 | 3825.9 | 29 | ||
Casanovas Alegri, David | ![]() | 01 apr 1997 | 1071.8 | 6 | ||||
Chretien, Charles-Etienne | ![]() | 19 jun 1999 | 3491.3 | 28 | ||||
Clouse, Evan | ![]() | 06 nov 1999 | 363.2 | 2 | ||||
Guillonnet, Adrien | ![]() | 21 nov 1993 | 2 | 5406.0 | 41 | |||
Hudry, Florian | ![]() | 06 nov 1994 | 5743.4 | 43 | ||||
Ishihara, Yuki | ![]() | 05 apr 1997 | 1926.3 | 15 | ||||
Jones, Simon | ![]() | 24 aug 1997 | 1223.5 | 8 | ||||
Koyama, Tomoya | ![]() | 18 jul 1998 | 546.0 | 6 | ||||
Mizuno, Kyohei | ![]() | 23 okt 1988 | 176.9 | 1 | ||||
Navarro, Gauthier | ![]() | 11 mrt 2000 | 1157.0 | 7 | ||||
Ponce Alvarez, Samuel | ![]() | 28 nov 1991 | 1311.3 | 8 | ||||
Saramotins, Aleksejs | ![]() | 08 apr 1982 | 16 | 3538.9 | 29 | |||
Shinoda, Koki | ![]() | 11 mrt 1999 | ||||||
Torres Muino, Pablo | ![]() | 27 nov 1987 | 1 | 2 | 5555.3 | 42 |
Zoeken
Zegestand
167 Petacchi, Alessandro
156 Greipel, Andre
151 Cavendish, Mark
130 Zabel, Erik
126 Valverde Belmonte, Alejandro
123 Boonen, Tom
116 Sagan, Peter
114 Merckx, Eddy
112 McEwen, Robbie
106 Kirsipuu, Jaan
100 Cipollini, Mario
96 Boasson Hagen, Edvald
95 Kittel, Marcel
91 Cancellara, Fabian
81 Jalabert, Laurent
Huidig jaar
12 Alaphilippe, Julian
12 Bennett, Sam
11 Groenewegen, Dylan
11 Aular, Orluis
10 Roglic, Primoz
10 Viviani, Elia
9 Ewan, Caleb
9 Laporte, Christophe
8 Ackermann, Pascal
8 Coquard, Bryan
Statistieken
Wedstrijd
Meeste zeges
Meeste ritzeges
Meeste podiums
Meeste finishes
Meeste deelnames
Oudste winnaar
Jongste winnaar
Meeste leiderstruien
Oudste ritwinnaar
Jongste ritwinnaar
Meeste jaren met ritzege
Meeste jaren tussen zege
Meeste jaren tussen ritzege
Meeste ritzeges in een seizoen
Grote ronden
Meeste zeges
Zege in alle drie
Meeste ritzeges
Ritzege in alle drie
Meeste podiums
Podium in alle drie
Meeste finishes
Finish in alle drie
Meeste starts
Start in alle drie
Alle drie uitgereden in een jaar
Meeste ritzeges door een team
Seizoenen
Meeste zeges Meeste zeges in een jaar per land Meeste zeges in een jaar per team
Overige
Meeste verschillende monumenten
Meeste UCI zeges
Verjaardag statistieken
Complete podium door een team